Maximetal Metalpex
Tuberías de agua fría y caliente multicapa
climatização
industria
obras publicas
Volver
TUBOS MULTICAPA PE-RT / AL / PE-RT
Para sistemas de calefacción y enfriamiento (radiadores, fan coils, suelo radiante), aplicaciones sanitarias e industriales.
De acuerdo con EN ISO 21003.
Las conexiones se pueden realizar a través de:
- Accesorios de prensado;
- Accesorios de apriete mecánico;
- Accesorios de encaje a presión.
Producido en rollos de 10 a 500 m o en barras de 1 a 4 m.
⌀ Diámetro y espesor
| ⌀ Tubería (mm) | Espesor de tubería (mm) | Espesor de aluminio (mm) |
|---|---|---|
| 16 | 2,0 | 0,20 |
| 18 | 2,0 | 0,20 |
| 20 | 2,0 | 0,20 |
| 25 | 2,5 | 0,30 |
| 26 | 3,0 | 0,30 |
| 32 | 3,0 | 0,30 |
| 40 | 4,0 | 0,35 |
| 50 | 4,5 | 0,45 |
| 63 | 6,0 | 0,55 |
| (Otras longitudes y colores bajo pedido) | ||
TUBOS MULTICAPA PEX / AL / PEX
Para sistemas de calefacción y enfriamiento (radiadores, fan coils, suelo radiante), aplicaciones sanitarias e industriales.
De acuerdo con EN ISO 21003.
Las conexiones se pueden realizar a través de:
- Accesorios de prensado;
- Accesorios de apriete mecánico;
- Accesorios de encaje a presión.
Producido en rollos de 10 a 500 m o en barras de 1 a 4 m.
⌀ Diámetro y espesor
| ⌀ Tubería (mm) | Espesor de tubería (mm) | Espesor de aluminio (mm) |
|---|---|---|
| 16 | 2,0 | 0,20 |
| 18 | 2,0 | 0,20 |
| 20 | 2,0 | 0,20 |
| 25 | 2,5 | 0,30 |
| 26 | 3,0 | 0,30 |
| 32 | 3,0 | 0,30 |
| 40 | 4,0 | 0,35 |
| 50 | 4,5 | 0,45 |
| 63 | 6,0 | 0,55 |
| (Otras longitudes y colores bajo pedido) | ||
